Pasar al contenido principal
Propiedades
| Modelo | HD4FW |
| Potencia de Salida(kw) | 2.9 |
| Rango Máximo (rpm) | 4200-5500 |
| Tipo de Motor | 2 |
| Cilindro | 1 |
| Cilindrada(cc) | 79.5 |
| Diámetro por Carrera(mm) | 48X44 |
| Peso(kg) | S:15 L:16 |
| Relación de Transmisión | 27:13(2.08) |
| Palanca de Cambio | F-N |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Enfriamiento | Por Agua |
| Sistema de Arranque | Manual |
| Sistema de Mandos | Mando Manual |
| Sistema de Levantamiento | Manual |
| Tanque de Combustible(L) | 1.4 |
Características
- Peso ligero, fácil de transportar
- Adecuado para pequeñas embarcaciones pesqueras, embarcaciones neumáticas y pequeñas embarcaciones agrícolas de madera.
- Se puede girar 360 grados y la manija de repostaje adopta un diseño de amortiguación, lo que hace que el control del acelerador sea más conveniente
- Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, gran potencia.
- Obtuvo la certificación CE de la UE y la certificación CCS de la Sociedad de Clasificación de China