- Imagen
Hidea EF20
Tipo de motor
- Inyección Eléctrica
Propiedades
| Modelo | HDEF20 |
| Potencia de Salida(kw) | 14.7 |
| Rango Máximo (rpm) | 4500-5500 |
| Tipo de Motor | 4 |
| Cilindro | 2 |
| Cilindrada(cc) | 345 |
| Diámetro por Carrera(mm) | 61X59 |
| Peso(kg) | S:59.6 L:61 |
| Relación de Transmisión | 27:13(2.08) |
| Palanca de Cambio | F-N-R |
| Sistema de Encendido | ECM |
| Sistema de Enfriamiento | Por Agua |
| Sistema de Arranque | Arranque eléctrico |
| Sistema de Mandos | Control Remoto/Mando Manual |
| Sistema de Levantamiento | Manual |
| Tanque de Combustible(L) | 12 |
Características
Modelos opcionales:
HDEF20HEL HDEF20HES
HDEF20FEL HDEF20FES
..............
- Sistema de encendido ECM, arranque rápido, aceleración suave
- Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, gran potencia.
- Obtuvo la certificación CE de la UE y la certificación CCS de la Sociedad de Clasificación de China