- Imagen
Hidea G40F
Tipo de motor
- 2 Tiempos
Propiedades
| Modelo | HDG40F |
| Potencia de Salida(kw) | 29.4 |
| Rango Máximo (rpm) | 4500-5500 |
| Tipo de Motor | 2 |
| Cilindro | 2 |
| Cilindrada(cc) | 669 |
| Diámetro por Carrera(mm) | 78X70 |
| Peso(kg) | S:65 L:67 |
| Relación de Transmisión | 24:13(1.85) |
| Palanca de Cambio | F-N-R |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Enfriamiento | Por Agua |
| Sistema de Arranque | Manual |
| Sistema de Mandos | Mando Manual |
| Tanque de Combustible(L) | 24 |
| Tipo De Hélice | 11½×11 |
Características
Modelos opcionales:
HDG40FHS
HDG40FHL
............
- Ligero Y Potente
- Fácil De Reparación y Mantenimiento
- Partes Reforzados Para Uso Comercial
- Tecnología Avanzada De Anticorrosión Para Uso En Agua Salada