- Imagen
Hidea J40F
Tipo de motor
- 2 Tiempos
Propiedades
| Modelo | HDJ40F |
| Potencia de Salida(kw) | 29.4 |
| Rango Máximo (rpm) | 4500-5500 |
| Tipo de Motor | 2 |
| Cilindro | 2 |
| Cilindrada(cc) | 669 |
| Diámetro por Carrera(mm) | 78X70 |
| Peso(kg) | S:65 L:67 |
| Relación de Transmisión | 26:13(2.0) |
| Palanca de Cambio | F-N-R |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Enfriamiento | Por Agua |
| Sistema de Arranque | Manual |
| Sistema de Mandos | Mando Manual |
| Tanque de Combustible(L) | 24 |
| Tipo De Hélice | 11⅛ ×13 |
Características
Modelos opcionales:
HDJ40FHS
HDJ40FHL
...........
- Ligero Y Potente
- Fácil De Reparación y Mantenimiento
- Partes Reforzados Para Uso Comercial
- Tecnología Avanzada De Anticorrosión Para Uso En Agua Salada