- Imagen
Hidea EF40
Tipo de motor
- Inyección Eléctrica
Propiedades
Modelo | HDEF40 |
Potencia de Salida(kw) | 29.4 |
Rango Máximo (rpm) | 5000-5800 |
Tipo de Motor | 4 |
Cilindro | 3 |
Cilindrada(cc) | 747 |
Diámetro por Carrera(mm) | 65X75 |
Peso(kg) | L:103 L:107 |
Relación de Transmisión | 26:13(2.0) |
Palanca de Cambio | F-N-R |
Sistema de Encendido | ECM |
Sistema de Enfriamiento | Por Agua |
Sistema de Arranque | Arranque eléctrico |
Sistema de Mandos | Control Remoto/Mando Manual |
Sistema de Levantamiento | Eléctrico |
Tanque de Combustible(L) | 24 |
Características
Modelos opcionales:
HDEF40HEL-T
HDEF40FEL-T
.........
- Sistema de encendido ECM, arranque rápido, aceleración suave
- Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, gran potencia.
- Obtuvo la certificación CE de la UE y la certificación CCS de la Sociedad de Clasificación de China